Заполните все необходимые поля. Проставьте на чертеже гидроцилиндра свои размеры, укажите основные параметры.
1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ МТЗ | |||
2 | ЗАПЧАСТИ НА ДВИГАТЕЛЬ | |||
Болт шатунный 50-1004182-А1 ММЗ | ||||
Втулка направляющая клапана 240-1007032Б ММЗ | ||||
втулка шатуна 240-1004115 | ||||
Головка цилиндров СБ 240-1003012-А1 ММЗ | ||||
Клапан выпускной | ||||
Кольца поршневые м/к Д-245 СТ-245-1004060(мк)(Ставр.) | ||||
Кольца поршневые м/к СТ-240-1004060-А 4-кан (Став-ль)Д-240,Д-65 | ||||
Кольца поршневые м/к СТ-50-1004060-А5 5-кан Ставроп | ||||
Коромысло 50-1007212-А3 | ||||
Корпус сальника с кольцом 240-1002300 | ||||
Палец поршня 50-1004042 | ||||
прокладка головки блока Д-243 | ||||
Сетка 240-1002085 ММЗ | ||||
Шкив коленвала 240-1005131-Б1 | ||||
18 | СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |||
клапан 16с31-1Б перепускной | ||||
Клапан нагнетательный УТН-5-1111220 | ||||
Моноциклон Д-243 | ||||
УТМ-3-1106010-А4 | Насос подкачивающий УТМ-3-1106010-А4 | |||
Пробка бака 082-1103010 Б | ||||
Форсунка Д-240-243 | ||||
25 | СИСТЕМА ВЫПУСКА | |||
60-1205015А(бел) | глушитель кор (Бел) | |||
27 | СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Бак радиатора верх 70П-1301055 | ||||
Вентилятор (пласт. 6-лопастной) | ||||
Кожух 70-1309080 | ||||
Корпус термостата 50-1306025 | ||||
Насос водяной (Россия)240-1307010А | ||||
Патрубок водяного насоса 50-1307044-02 | ||||
Термостат ТС-109-1306100 | ||||
Шланг радиатора 50-1303062 Б2 ниж | ||||
Шланг радиатора 70-1303001 вер | ||||
Шланг термостата 50-1306028 Б2 | ||||
38 | СИСТЕМА СМАЗКИ | |||
Насос масляный 240-1403010 | ||||
Фильтр масляный центробеж 240-1404010А | ||||
42 | СЦЕПЛЕНИЕ | |||
Вилка 50-1601203 | ||||
Диск (корзина) 70-1601090А МТЗ-80,2 | ||||
Диск усил 80-1601090 МТЗ-80,2 | ||||
Отводка 50-1601185А | ||||
Отводка с подшипником 50-1601180 | ||||
Пружина 50-1601083Б лапки | ||||
Рычаг ус.85-1601094 | ||||
Рычаг70-1601094 БЗТДиА | ||||
Шестерня пр2ст70-1601086 МТЗ | ||||
Шестерня привода 1ст 70-1601088 Б МТЗ | ||||
53 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Вал внутренний 50-1701185 МТЗ | ||||
Вал вторичный 50-1701252 МТЗ | ||||
Вал первичный 48-1701032 А МТЗ | ||||
70-1701182 Б-02 МТЗ | Вал промежуточный 70-1701182 Б-02 МТЗ | |||
Вал силовой Т-70 70-1721113В БЗТДиА | ||||
Гайка 50-1701181 промеж.вала МТЗ | ||||
Гайка 50-1701253-01 втор.вала БЗТДиА | ||||
Корпус вилок в сб. МТЗ | ||||
Корпус вилокМТЗ 1221 80С-1702080 МТЗ | ||||
Корпус вилок МТЗ | ||||
Крышка опорная 70-1721022 МТЗ | ||||
Муфта зубчатая 70-1721045 МТЗ | ||||
Прокладка 50-1701258 МТЗ | ||||
Прокладка 50-1701259 МТЗ | ||||
Рамка 70-1702040-01 | ||||
Рычаг переключения 70-1702020 А МТЗ | ||||
50-1701183 | Шайба 50-1701183 МТЗ | |||
Шайба упорная 70-1721023 | ||||
Шес 5 пер.и з/х50-1701218 МЗШ | ||||
Шест вед понред70-1721025 МЗШ | ||||
Шест вед2 ступ р 50-1701314 МЗШ | ||||
Шестерня 3 пер УКРАИНА 50-1701214 | ||||
Шестерня 3 пер 50-1701214 МЗШ | ||||
Шестерня 4 пер 50-1701216 МЗШ | ||||
Шестерня 50-1701045 МЗШ | ||||
Шестерня 50-1701048А МЗШ | ||||
Шестерня 50-1701196 МЗШ | ||||
Шестерня 50-1701198А МТЗ | ||||
Шестерня вкл ходоум вала 70-1701072 МЗШ | ||||
Шестерня промежут.Ф50-1701056 Б МТЗ | ||||
Шестз/х пром70-1701082 МЗШ | ||||
85 | РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |||
Вал раздаточной коробки 72-1802063 | ||||
52-1802092-Б | Втулка 52-1802092-Б | |||
86-1802049 | Кольцо МТЗ-1221 86-1802049 | |||
коробка раздаточная 72-1802020 нов шир шест | ||||
Ось промеж.шестерни 52-1802094 | ||||
Фланец 52-1802078 БЗТДиА | ||||
Шестерня (муфта) 72-1802068 МЗШ | ||||
Шестерня промежут. 52-1802091 | ||||
94 | ПРОМОПОРА, КАРДАНЫ | |||
Болт 52-2203012 М10*1 | ||||
Вал карданный в сб 72-2203010-А2 | ||||
Гайка 52-2203013 | ||||
72-2209026 | Диск 72-2209026(25) | |||
72-2209027 | Диск 72-2209027(тонкий) | |||
Кронштейн 72-2209011 | ||||
Промопора в сб . 72-2209010-А БЗТДиА | ||||
Фланец 72-2209014 | ||||
103 | МОСТ ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ | |||
Вал вертикальный (КОР.ШЛИЦ) 52-2308063 | ||||
гильза шкворня 52-2308084-А1 | ||||
Полуось (ДЛИН.ШЛИЦ) 52-2308065 | ||||
труба шкворня 72-2308030А МТЗ | ||||
Фланец 72-2308017 (5 отв) | ||||
Шестерня комп.52-2302030 | ||||
Шестерня комп.52-2302031 | ||||
Шестерня комп.52-2302032 | ||||
Шестерня комп.52-2302033 | ||||
113 | ЗАДНИЙ МОСТ | |||
Валик управления 50-2401019Б | ||||
Втулка 50-2401032 | ||||
Диафрагма муфты блокировки 70-2409021 | ||||
Кожух м-ма блокировки 70-2409035-А3 | ||||
Корпус дифференциала 85-2403015 | ||||
Крестовина диффер-ла 50-2403062 А2 | ||||
Крышка диафр 70-2409030 Б | ||||
Крышка рукава 50-2407028 МТЗ | ||||
Полуось стар. обр. | ||||
Рукав полуоси 50-2407018 МТЗ | ||||
Саттелит 50-2403055-АСБ | ||||
Сателлит с втулкой 85-2403055-01 | ||||
Стакан подшипника 50Х-2407042 | ||||
Шайба опорная 85-2403025 | ||||
Шестерня 50-2403048 | ||||
Шестерня ведущ.лев.дл.70-2407053 | ||||
Шестерня ведущ.прав. короткая70-2407053-01 | ||||
131 | РАМА ТРАКТОРА МТЗ | |||
Кронштейн 80-4235020 | ||||
Струна 80-4235015 | ||||
134 | ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ | |||
Втулка цапфы верх 70-3001102-А | ||||
Втулка цапфы нижняя 70-3001101-А | ||||
Втулка чуг.50-3001021 нижняя | ||||
Втулка чуг.мала50-3001052 | ||||
Кулак выдвижной 80-3001070А | ||||
Ось качания пер. оси 50-3000011 | ||||
пружина 50-3001022 | ||||
Цапфа со втулками без гайки 80-3001065 (левая) | ||||
Цапфа со втулками без гайки 80-3001065-01 (правая) | ||||
Цапфа со втулками без гайки 80-3001065-01 (правая) | ||||
145 | КОЛЕСА И СТУПИЦЫ | |||
Болт заднего колеса 40-3104021 | ||||
Болт переднего колеса 40-3103016 МТЗ | ||||
Болт ст зад кол 50-3104028 | ||||
Крышка переднего кол. А04.03.013-А | ||||
Ступица задняя без болтов 50-3104014 -А1 | ||||
Шайба (гайки перед.ступицы) А04.03.019 | ||||
Шайба (подш.ступицы пер.колеса) А04.03.020 | ||||
153 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Амортизатор привода 80-3401104 | ||||
Амортизатор рулевого управления | ||||
вал рулевого управления 80-3401072 | ||||
Втулка 80-3401070 | ||||
Втулка 70-3401076 | ||||
Крестовина рул кардана 50-3401062 | ||||
Наконечник рулевой тягиА35.32000А ПРВ | ||||
Наконечник рулевой тягиА35.32000А-01ЛЕВ | ||||
Подшипник крестовины 904700 УС 17 | ||||
Распределитель(Беларусь)50-3406015А | ||||
Рем к-т рулевого упр (с пальцем) | ||||
сошка рулевая МТЗ-80 50-3405042 ТОЛСТАЯ | ||||
сошка рулевая МТЗ-82 52-3405042 | ||||
Тяга рулевая 50-3003010А4 | ||||
Тяга рулевая 52-3003010А2 | ||||
Червяк 50-3406034 | ||||
172 | ТОРМОЗА | |||
Вал тормозной 70-3504055 | ||||
Диск тормозной 70-3502040 | ||||
Диски нажимные 50-3502030-А | ||||
Кожух раб.тормоза 70-3502035 | ||||
Кожух стоян.тормоза 50-3502035 | ||||
178 | ПРИБОРЫ, ЭЛЕКТРИКА | |||
Вал гибкий спидометра ГВН-20В-01 | ||||
Датчик t воды ТМ-100 | ||||
240-3701056-В01 ММЗ | Кронштейн генератора 240-3701056-В-01 ММЗ | |||
Планка генератора 240-3701063 МТЗ | ||||
привод стар(бендикс) 24.3708600-01 (6 шл) | ||||
24.3708600-01 (4 шл) | привод стар(бендикс) 24.3708600-01 (4 шл) | |||
Реле поворотов РС 410 М | ||||
Сигнал звуковой С-311 | ||||
Стартер 12 В/3,0 КвТ 9142780 Чехия | ||||
Счетчик моточасов (Владимир) | ||||
Тахоспидометр ТХ-135 | ||||
Трубка манометра воздуха 70-3801100 | ||||
Указатель давления масла МТТ-6 | ||||
Указатель темп. мех.УТ-200 | ||||
Фара пер.дорожная (Герм)8703-302 (толстая) | ||||
Фара плоская рабочая (Герм.) 8703-306 | ||||
Электр.фак.подогр.ЭФП-8101500 | ||||
198 | ОТБОР МОЩНОСТИ | |||
Вал ВОМ (8 шлиц) 70-4202018 | ||||
Валик управления 50-4216018 | ||||
Водило 70-4202065 | ||||
Водило в сборе 70-4202060 | ||||
Лента тормозная ВОМ | ||||
Муфта переключения МТЗ | ||||
Сателлит 70-4202024 МТЗ | ||||
Шестерня коронная | ||||
208 | МЕХАНИЗМ ЗАДНЕЙ НАВЕСКИ | |||
Вал поворотный70-4605023 | ||||
Кронштейн 50-4605033-Б1 стяжки | ||||
70-4605026 | Ось продтяг 70-4605026 | |||
Палец 50-4605076 (ВЕРХНИЙ) | ||||
Палец Ф50-4605084 (НИЖНИЙ) | ||||
Поперечина в сб 80-4605025А | ||||
70-4605048 | Проушина 70-4605048 | |||
Раскос 50-4605012 | ||||
Раскос 80-4605150 | ||||
Рычаг 40-4605021-А2 (ЛЕВЫЙ) | ||||
Рычаг 40-4605022 А (ПРАВЫЙ) | ||||
Рычаг поворотный70-4605024 А | ||||
Серьга А61.09.002 | ||||
Тяга центральная А61.03.000 МТЗ-80,82 | ||||
224 | ОБЛИЦОВКА | |||
Решетка верхняя 80-8401070 | ||||
Решетка нижняя 80-8401020Б | ||||
Решетка нижняя под фары 80-8401080 МТЗ | ||||
228 | ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ | |||
Кожух ПД75.24.С32-1А | ||||
Коленвал ПД ГЗПД | ||||
Магнето Беларусь | ||||
Плита ПД 75.24.109-5Б ГЗПД | ||||
Поршень ПД-10 Д24.023-Д Р1 | ||||
Поршень ПД-10 Д24.023-Д Р2 | ||||
Прокладка головки ПД Д24.с18-А | ||||
Стартер ПД СТ-362А.3708 |
![]() | Проектирование и изготовление нестандартных пневмо и гидроцилиндров различного назначения, любой сложности, а также изготовлении серийных гидроцилиндров для строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Каталог гидроцилиндров >> |
![]() | Гидрораспределители к тракторам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям. Каталог гидрораспределителей >> |
![]() | Гидромоторы и гидронасосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 210, 310. Гидромоторы и гидронасосы регулируемые 303, 311.224М, 313. Гидромашины. Каталог гидронасосов и гидромоторов >> |
![]() | Механизмы рулевые гидравлические предназначены для самоходных колесных строительно-дорожных машин катков, фронтальных погрузчиков, грейдеров и др. Каталог насосов-дозаторов >> |
![]() | Гидравлические шестеренные насосы. НАСОСЫ НШ, НШ10, НШ 10, НШ-10, НШ32, НШ 32, НШ-32, НШ50, НШ 50, НШ-50, НШ100, НШ 100, НШ-100. Каталог насосов шестеренных >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |