С диаметром поршня до 200 мм, ходом поршня до 4000 мм, на давление до 360 Бар
1 | Муфты на рукава высокого давления | |||
Муфта разрывная Н.036.52.000 | ДТ-75 и мод., ДТ-75МЛ и мод.,ВТЗ-100, ВТЗ-175., Т-4А.01, Т-4АП2.01, Т-4.02, Т-402.01, ТТ-4М и мод., К-700А, К-701, К-701М, К-701МБ, СП-11А, СП-16А, прицепы, спецтехника (ключ S=32) | |||
Муфта разъемная Н.036.67.000 | Дон-1200, Дон-1500А, Дон-1500Б, СК-5М-1 «Нива», «Енисей-1200», КЗС-9М «Славутич», «Лан», жатки, спецтехника (ключ S=19) | |||
Муфта разрывная Н.036.50.000 | ЮМЗ-6, МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, Т-70С, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЛТЗ-60АВ, Т-28 и мод., КСК-100, КСК-100А, ЖБВ, ЖВП-4,9, ЛД, сеялки, культиваторы (ключ S=24) | |||
Муфта разъемная Н.036.50.000.С | ||||
Муфта разъемная Н.036.52.000.С |
Гидронасосы регулируемые двухпоточные 321.224 | Гидронасос 321.224.А-10.00У1 |
Гидронасос 321.224.А-11.00У1 | Гидронасос 321.224.А-12.00У1 |
Гидронасос 321.224.А-14.00У1 | Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.112.М |
Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с гидроусилителем | Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с регулятором мощности |
Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.224.М.А | Гидронасос 311.224.М.А-09.00 |
Гидронасос 311.224.М.А-12.00 | Гидронасос 311.224.М.А-14.00 |
Гидромоторы нерегулируемые 310.224.А | Гидромотор 310.112.00 |
Гидромотор 310.224.А - 00.02 | Гидромотор 310.224.А - 01.02 |
Гидронасосы нерегулируемые 310.224.А | Гидронасос 310.224.А-02.02 |
Гидронасос 310.224.А-03.02 | Гидронасос 310.224.А-04.02 |
Гидронасос 310.224.А-05.02 | Гидромоторы нерегулируемые 410.112 |
Гидромотор 410.112.А-00.02У1 (аналог 310.112.00) | Гидромотор 410.112.А-01.02У1 (аналог 310.112.01) |
Гидромотор 410.112.А-06.02У1(аналог 310.2.112.00) | Гидромотор 410.112.А-40.02У1 (аналог 310.3.112.00) |
Гидронасосы нерегулируемые 410.112 | Гидронасос 410.112.А.-02.02 (аналог 310.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-03.02 (аналог 310.112.05) | Гидронасос 410.112.А.-04.02 (аналог 310.112.04) |
Гидронасос 410.112.А.-05.02 (аналог 310.112.06) | Гидронасос 410.112.А.-07.02 (аналог 310.2.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-08.02 (аналог 310.2.112.04) | Гидронасос 410.112.А.-41.02 (аналог 310.3.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-42.02 (аналог 310.3.112.04) | Гидронасосы нерегулируемые 410.56 |
Гидронасос 410.56.А-03.02У1 (аналог 310.56.03) | Гидронасос 410.56.А-04.02У1 (аналог 310.56.05) |
Гидронасос 410.56.А-05.02У1 (аналог 310.2.56.03) | Гидронасос 410.56.А-06.02У1 (аналог 310.56.04) |
Гидронасос 410.56.А-07.02У1 (аналог 310.56.06) | Гидронасос 410.56.А-08.02У1 (аналог310.2.56.04) |
Гидронасос 410.56.А-10.02У1 (аналог 310.3.56.03) | Гидронасос 410.56.А-11.02У1 (аналог 310.3.56.04) |
Гидромоторы нерегулируемые 410.56 | Гидромотор 410.56-00.02 (аналог 310.56.00) |
Гидромотор 410.56-01.02 (аналог 310.56.01) | Гидромотор 410.56-02.02 (аналог 310.2.56.00) |
Гидромотор 410.56-09.02 (аналог 310.3.56.00) | Механизмы рулевые гидравлические |
Гидроруль У245006/00 | Гидроруль У245006/00.01 |
Гидроруль У245006/01 | Гидроруль У245006/01.01 |
Гидроруль У245006/02 | Гидроруль У245009/80 |
Гидроруль У245009/100 | Гидроруль У245009/125 |
Гидроруль У245009/160 | Гидроруль У245009/200 |
Гидроруль У245009/250 | Гидроруль У245009/315 |
Гидроруль У245009/400 | Гидроруль У245009/500 |
Гидроруль У245009/630 | Гидроруль У245009/800 |
Гидроруль У245009/1000 | Гидроруль МРГ.01/80-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/80-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/100-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/100-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/125-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/125-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/145-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/145-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/160-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/160-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/250-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/250-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/315-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/315-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/400-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/400-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/500-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/500-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/630-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/630-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/800-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/800-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/1000-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/1000-2УХЛ (к.к.) | Гидромоторы радиально-поршневые (высокомоментные) |
Гидромотор МР-1100А | Гидромотор МР-1800А |
![]() | Проектирование и изготовление нестандартных пневмо и гидроцилиндров различного назначения, любой сложности, а также изготовлении серийных гидроцилиндров для строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Каталог гидроцилиндров >> |
![]() | Гидрораспределители к тракторам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям. Каталог гидрораспределителей >> |
![]() | Гидромоторы и гидронасосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 210, 310. Гидромоторы и гидронасосы регулируемые 303, 311.224М, 313. Гидромашины. Каталог гидронасосов и гидромоторов >> |
![]() | Механизмы рулевые гидравлические предназначены для самоходных колесных строительно-дорожных машин катков, фронтальных погрузчиков, грейдеров и др. Каталог насосов-дозаторов >> |
![]() | Гидравлические шестеренные насосы. НАСОСЫ НШ, НШ10, НШ 10, НШ-10, НШ32, НШ 32, НШ-32, НШ50, НШ 50, НШ-50, НШ100, НШ 100, НШ-100. Каталог насосов шестеренных >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |