Наша компания предлагает изготовление гидроцилиндров для бурильной машины МРК-750А4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Гидромоторы нерегулируемые 410.56-09.02 (аналог 310.3.56.00) | |
Моторы 410.56 (аналог 310.56) предназначены для установки в гидросистемы строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин. Гидромотор преобразует энергию рабочей жидкости в механическую энергию вращения выходного вала. Направление и частота вращения вала определяются направлением потока и количеством рабочей жидкости, подводимой к гидромотору. В части воздействия климатических факторов внешней среды гидромоторы изготавливаются в исполнении У1, ХЛ1 и Т1. Гидромоторы эксплуатируются на рабочей жидкости с номинальной кинематической вязкостью (25+10) мм2/с, с тонкостью фильтрации не более 25 мкм и при температуре рабочей жидкости от -35оС до +75оС. |
4 | 1 | 0. | 56- | 09. | 02 | |||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
|
|
||||
Аналог ОАО«ПСМ» | 310.3.56.00 | ||||
Аналог ОАО«МАГ» | 210F.56.11 | ||||
Исполнение выходного вала | шлиц 35х2 | ||||
Рабочий объем, см3 | 56 | ||||
Потребляемая мощность, кВт | |||||
Подача, л/мин. / расход, л/мин | 87.6 | ||||
Направление вращения вала | реверсивное | ||||
Масса, кг | 26 | ||||
Крутящий момент, Нм | 213.9 | ||||
Давление на входе макс., МПа | 35 | ||||
Давление на входе ном., МПа | 25 | ||||
Использование в технике | ЕТ-25, ЕТ-18, ЕТ-16, ЕТ-15, ЕК-18, ЕК-14, ЕК-13, ЕК-12, ПУМ-500, КС-55713-5, КС-55713-3, КС-55713-2, КС-55713, ДУ-101, ДУ-100, ДУ-99, КС-45719-4, ДУ-98, КС-45719-2, ДС-164А автобитумовоз, ДУ-85, КС-45719-1, ЭО-4225А-06, ДУ-84, ДС-164 автобитумовоз, ДС-138Б-09 автобитумовоз, ДЗ-198, ДЗ-180А, ДС-138Б-01 автобитумовоз, ВПРС-Т промышленная установка для трамвайных путей, УРБ-2Д-3 установка разведочного бурения на шасси ЗИЛ131 Н1 или УРАЛ--4320-01, ВПРС-Л промышленная установка для трамвайных путей лёгкого типа, КС-3575, ДС-196 асфальтоукладчик, ВПРС-10 выправочная подбивочная подъемно-рихтовочная машина, Технологическая установка для загрузки анодной массы, ГИДРОКЛЮЧ, ДС-191-505 асфальтоукладчик на пневмоколёсном ходу, ДС-191 асфальтоукладчик на пневмоколёсном ходу, ВПРС-03 выправочная подбивочная подъемно-рихтовочная машина, ДС-181 асфальтоукладчик, ЭО-3323А-45, БУ-125 установка разведочного бурения на шасси УРАЛ-4320, ЭО-3323А-40, БМ-308 буровая машина, ЭО-3323А-08, ЭО-3323А, ВПРС-02 выправочная подбивочная подъемно-рихтовочная машина, ДЗ-98В, БКП-3П буровая машина, АЦБ-12-05 автобитумовоз, КПТ ключ подвесной трубный для ремонта нефтяных и газовых скважин в составе подъемныъх установок типа: Аз-37, УПТ-50, А-50, Cooper,Cremco., АР-01 привод разворота стенда УНРС, А-120.1 |
Гидронасосы регулируемые двухпоточные 321.224 | Гидронасос 321.224.А-10.00У1 |
Гидронасос 321.224.А-11.00У1 | Гидронасос 321.224.А-12.00У1 |
Гидронасос 321.224.А-14.00У1 | Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.112.М |
Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с гидроусилителем | Гидронасос 311.112.М.А.-01.00У1 с регулятором мощности |
Гидронасосы регулируемые однопоточные 311.224.М.А | Гидронасос 311.224.М.А-09.00 |
Гидронасос 311.224.М.А-12.00 | Гидронасос 311.224.М.А-14.00 |
Гидромоторы нерегулируемые 310.224.А | Гидромотор 310.112.00 |
Гидромотор 310.224.А - 00.02 | Гидромотор 310.224.А - 01.02 |
Гидронасосы нерегулируемые 310.224.А | Гидронасос 310.224.А-02.02 |
Гидронасос 310.224.А-03.02 | Гидронасос 310.224.А-04.02 |
Гидронасос 310.224.А-05.02 | Гидромоторы нерегулируемые 410.112 |
Гидромотор 410.112.А-00.02У1 (аналог 310.112.00) | Гидромотор 410.112.А-01.02У1 (аналог 310.112.01) |
Гидромотор 410.112.А-06.02У1(аналог 310.2.112.00) | Гидромотор 410.112.А-40.02У1 (аналог 310.3.112.00) |
Гидронасосы нерегулируемые 410.112 | Гидронасос 410.112.А.-02.02 (аналог 310.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-03.02 (аналог 310.112.05) | Гидронасос 410.112.А.-04.02 (аналог 310.112.04) |
Гидронасос 410.112.А.-05.02 (аналог 310.112.06) | Гидронасос 410.112.А.-07.02 (аналог 310.2.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-08.02 (аналог 310.2.112.04) | Гидронасос 410.112.А.-41.02 (аналог 310.3.112.03) |
Гидронасос 410.112.А.-42.02 (аналог 310.3.112.04) | Гидронасосы нерегулируемые 410.56 |
Гидронасос 410.56.А-03.02У1 (аналог 310.56.03) | Гидронасос 410.56.А-04.02У1 (аналог 310.56.05) |
Гидронасос 410.56.А-05.02У1 (аналог 310.2.56.03) | Гидронасос 410.56.А-06.02У1 (аналог 310.56.04) |
Гидронасос 410.56.А-07.02У1 (аналог 310.56.06) | Гидронасос 410.56.А-08.02У1 (аналог310.2.56.04) |
Гидронасос 410.56.А-10.02У1 (аналог 310.3.56.03) | Гидронасос 410.56.А-11.02У1 (аналог 310.3.56.04) |
Гидромоторы нерегулируемые 410.56 | Гидромотор 410.56-00.02 (аналог 310.56.00) |
Гидромотор 410.56-01.02 (аналог 310.56.01) | Гидромотор 410.56-02.02 (аналог 310.2.56.00) |
Гидромотор 410.56-09.02 (аналог 310.3.56.00) | Механизмы рулевые гидравлические |
Гидроруль У245006/00 | Гидроруль У245006/00.01 |
Гидроруль У245006/01 | Гидроруль У245006/01.01 |
Гидроруль У245006/02 | Гидроруль У245009/80 |
Гидроруль У245009/100 | Гидроруль У245009/125 |
Гидроруль У245009/160 | Гидроруль У245009/200 |
Гидроруль У245009/250 | Гидроруль У245009/315 |
Гидроруль У245009/400 | Гидроруль У245009/500 |
Гидроруль У245009/630 | Гидроруль У245009/800 |
Гидроруль У245009/1000 | Гидроруль МРГ.01/80-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/80-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/100-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/100-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/125-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/125-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/145-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/145-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/160-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/160-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/250-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/250-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/315-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/315-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/400-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/400-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/500-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/500-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/630-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/630-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/800-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/800-2УХЛ (к.к.) | Гидроруль МРГ.01/1000-1УХЛ (к.к.) |
Гидроруль МРГ.01/1000-2УХЛ (к.к.) | Гидромоторы радиально-поршневые (высокомоментные) |
Гидромотор МР-1100А | Гидромотор МР-1800А |
![]() | Проектирование и изготовление нестандартных пневмо и гидроцилиндров различного назначения, любой сложности, а также изготовлении серийных гидроцилиндров для строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Каталог гидроцилиндров >> |
![]() | Гидрораспределители к тракторам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям. Каталог гидрораспределителей >> |
![]() | Гидромоторы и гидронасосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 210, 310. Гидромоторы и гидронасосы регулируемые 303, 311.224М, 313. Гидромашины. Каталог гидронасосов и гидромоторов >> |
![]() | Механизмы рулевые гидравлические предназначены для самоходных колесных строительно-дорожных машин катков, фронтальных погрузчиков, грейдеров и др. Каталог насосов-дозаторов >> |
![]() | Гидравлические шестеренные насосы. НАСОСЫ НШ, НШ10, НШ 10, НШ-10, НШ32, НШ 32, НШ-32, НШ50, НШ 50, НШ-50, НШ100, НШ 100, НШ-100. Каталог насосов шестеренных >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|